Abrechnung Gas
Die Stadtwerke Lindau (B) GmbH & Co. KG transportiert in Ihrem Verteilnetz Erdgas der Gasfamilie Gruppe H entsprechend den Anforderungen des DVGW-Arbeitsblatts G 260.
Das DVGW-Arbeitsblatt G 260 legt die Anforderungen an die Beschaffenheit von Brenngasen der öffentlichen Gasversorgung fest.
Abrechnungsmonate 2025
| Januar | 11,523 kWh/m³ |
| Februar | 11,497 kWh/m³ |
| März | 11,475 kWh/m³ |
| April | 11,464 kWh/m³ |
| Mai | 11,542 kWh/m³ |
| Juni | 11,552 kWh/m³ |
| Juli | 11,528 kWh/m³ |
| August | 11,482 kWh/m³ |
| September | 11,552 kWh/m³ |
| Oktober | kWh/m³ |
| November | kWh/m³ |
| Dezember | kWh/m³ |
Abrechnungsmonate 2024
| Januar | 11,527 kWh/m³ |
| Februar | 11,506 kWh/m³ |
| März | 11,508 kWh/m³ |
| April | 11,441 kWh/m³ |
| Mai | 11,449 kWh/m³ |
| Juni | 11,466 kWh/m³ |
| Juli | 11,494 kWh/m³ |
| August | 11,534 kWh/m³ |
| September | 11,508 kWh/m³ |
| Oktober | 11,575 kWh/m³ |
| November | 11,508 kWh/m³ |
| Dezember | 11,525 kWh/m³ |
Abrechnungsmonate 2023
| Januar | 11,525 kWh/m³ |
| Februar | 11,522 kWh/m³ |
| März | 11,495 kWh/m³ |
| April | 11,543 kWh/m³ |
| Mai | 11,546 kWh/m³ |
| Juni | 11,532 kWh/m³ |
| Juli | 11,547 kWh/m³ |
| August | 11,545 kWh/m³ |
| September | 11,583 kWh/m³ |
| Oktober | 11,574 kWh/m³ |
| November | 11,525 kWh/m³ |
| Dezember | 11,531 kWh/m³ |
Abrechnungsmonate 2022
| Januar | 11,264 kWh/m³ |
| Februar | 11,315 kWh/m³ |
| März | 11,256 kWh/m³ |
| April | 11,370 kWh/m³ |
| Mai | 11,544 kWh/m³ |
| Juni | 11,573 kWh/m³ |
| Juli | 11,553 kWh/m³ |
| August | 11,557 kWh/m³ |
| September | 11,572 kWh/m³ |
| Oktober | 11,541 kWh/m³ |
| November | 11,532 kWh/m³ |
| Dezember | 11,534 kWh/m³ |
Die Abrechnung der Mehr-/ Mindermengen erfolgt in unserem Netzgebiet gemäß den Preisen des jeweiligen Marktgebietes des versorgten Kunden - Trading Hub Europe.