Abrechnung Gas
Abrechnungsmonate 2024
Januar | 11,527 kWh/m³ |
Februar | 11,506 kWh/m³ |
März | 11,508 kWh/m³ |
April | 11,441 kWh/m³ |
Mai | 11,449 kWh/m³ |
Juni | 11,466 kWh/m³ |
Juli | 11,494 kWh/m³ |
August | 11,534 kWh/m³ |
September | 11,508 kWh/m³ |
Oktober | 11,575 kWh/m³ |
November | 11,508 kWh/m³ |
Dezember | kWh/m³ |
Abrechnungsmonate 2023
Januar | 11,525 kWh/m³ |
Februar | 11,522 kWh/m³ |
März | 11,495 kWh/m³ |
April | 11,543 kWh/m³ |
Mai | 11,546 kWh/m³ |
Juni | 11,532 kWh/m³ |
Juli | 11,547 kWh/m³ |
August | 11,545 kWh/m³ |
September | 11,583 kWh/m³ |
Oktober | 11,574 kWh/m³ |
November | 11,525 kWh/m³ |
Dezember | 11,531 kWh/m³ |
Abrechnungsmonate 2022
Januar | 11,264 kWh/m³ |
Februar | 11,315 kWh/m³ |
März | 11,256 kWh/m³ |
April | 11,370 kWh/m³ |
Mai | 11,544 kWh/m³ |
Juni | 11,573 kWh/m³ |
Juli | 11,553 kWh/m³ |
August | 11,557 kWh/m³ |
September | 11,572 kWh/m³ |
Oktober | 11,541 kWh/m³ |
November | 11,532 kWh/m³ |
Dezember | 11,534 kWh/m³ |
Abrechnungsmonate 2021
Januar | 11,271 kWh/m³ |
Februar | 11,259 kWh/m³ |
März | 11,257 kWh/m³ |
April | 11,254 kWh/m³ |
Mai | 11,253 kWh/m³ |
Juni | 11,257 kWh/m³ |
Juli | 11,261 kWh/m³ |
August | 11,257 kWh/m³ |
September | 11,254 kWh/m³ |
Oktober | 11,337 kWh/m³ |
November | 11,261 kWh/m³ |
Dezember | 11,259 kWh/m³ |
Die Abrechnung der Mehr-/ Mindermengen erfolgt in unserem Netzgebiet gemäß den Preisen des jeweiligen Marktgebietes des versorgten Kunden - Trading Hub Europe.